Classifica Campionato Nazionale Serie C - Girone 1
Rank | Player/Command (Club/Country) | Games | Points |
---|---|---|---|
1. | Union R.Viterbo 1952 | 11 | 46 |
2. | U. S. Firenze Rugby 1931 | 11 | 42 |
3. | Elba Rugby | 11 | 33 |
4. | Cavalieri Union R.Prato Sesto | 11 | 31 |
5. | Rugby Gubbio | 12 | 25 |
6. | Olbia Rugby 1982 | 12 | 24 |
7. | Gispi Rugby Prato Soc.Coop | 11 | 23 |
8. | Union Rugby Arezzo | 11 | 15 |
9. | Cecina | 11 | 14 |
10. | Città di Castello Rugby | 10 | 14 |
11. | Cus Pisa | 11 | 09 |
12. | Riposa | 1 | 0 |
Classifica campionato under 18
Rank | Player/Command (Club/Country) | Games | Points |
---|---|---|---|
1. | Banca Macerata Rugby | 0 | 9 |
2. | Rugby Gubbio 1984 | 0 | 6 |
3. | ASD Unione R. San Benedetto | 0 | 5 |
4. | Polisportiva Abruzzo Rugby ASD | 0 | 2 |
5. | Fano Rugby | 0 | 13 |
6. | Unione Rugbistica Anconitana | 0 | 11 |
Classifica campionato under 16
Rank | Player/Command (Club/Country) | Games | Points |
---|---|---|---|
1. | Pesaro Rugby | 0 | 0 |
2. | Urbino Rugby | 0 | 0 |
3. | Rugby Falconara | 0 | 0 |
4. | Rugby Gubbio | 0 | 0 |
5. | Rugby Fabriano | 0 | 0 |
Classifica campionato under 14
Rank | Player/Command (Club/Country) | Games | Points |
---|---|---|---|
1. | Pesaro Rugby | 0 | 0 |
2. | Urbino Rugby | 0 | 0 |
3. | Rugby Falconara | 0 | 0 |
4. | Rugby Gubbio | 0 | 0 |
5. | Rugby Fabriano | 0 | 0 |