Classifica Campionato Nazionale Serie C - Girone Umbria 2021/2022
Rank | Player/Command (Club/Country) | Games | Points |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 4 |
2. | ![]() |
0 | 25 |
3. | ![]() |
3 | 2 |
4. | ![]() |
4 | 15 |
5. | ![]() |
4 | 0 |
6. | fsdfsf | 0 | 0 |
Classifica campionato under 19
Rank | Player/Command (Club/Country) | Games | Points |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
0 | 9 |
2. | ![]() |
0 | 6 |
3. | ![]() |
0 | 5 |
Classifica campionato under 17
Rank | Player/Command (Club/Country) | Games | Points |
---|---|---|---|
1. | Città Di Castello Rugby | 3 | 4 |
2. | Rugby Fabriano | 0 | 25 |
3. | Foligno Rugby | 3 | 2 |
4. | Rugby Perugia Senior | 4 | 15 |
5. | Rugby Gubbio | 4 | 0 |
6. | fsdfsf | 0 | 0 |
Classifica campionato under 15
Rank | Player/Command (Club/Country) | Games | Points |
---|---|---|---|
1. | Città Di Castello Rugby | 3 | 4 |
2. | Rugby Fabriano | 0 | 25 |
3. | Foligno Rugby | 3 | 2 |
4. | Rugby Perugia Senior | 4 | 15 |
5. | Rugby Gubbio | 4 | 0 |
6. | fsdfsf | 0 | 0 |